新版:
1. 新版心想數成 App下載網址: https://ams.boyo.org.tw/BoyoMAContest/DailyGameGuest/game
2. APP使用、安裝、說明介紹: 說明文件
舊版:
1. 心想數成Pocket App下載網址:https://boyofoundation.github.io/BoyoCalc/
2. APP安裝
電腦版
A開啟google瀏覽器,輸入網址,點選網址列右方的符號
        
B出現下方對話框,請按”安裝”,此程式就會安裝在你的桌面了
C桌面程式,點選程式,就可以離線練習
        
手機安裝版
A點選連結,使用google瀏覽器開啟
        
B開啟網頁後,點選右上角3個點點
        
C出現選單後,點選”安裝應用程式”,跳出右邊對話框,請按”安裝”,此程式就會安裝在你的手機上了
        
D APP程式圖示,點選App,就可以離線練習
        
3. 輸入個人資料(姓名請輸入全名、中心請用下拉式選單選取),請務必填寫正確,資料才可明確記錄。
4. 請再次確認自己填寫的資料是否正確,正確請按”OK”進入。
5. 離線版可以設定自己要測試的時間,點選要練習的級別,各級別適合的年級如下,各級別的分數採分開計算排名。
初級:國小三~四年級
中級:國小五~六年級
進階:國中
6. 加減乘除比賽時間為自己設定時間,每一場比賽的倒數時間有5秒
7. 答題結束→看到自己的成績→按送出成績,系統就會開始幫你排名
8. 成績計算排名,離線版因為可以自己選擇挑戰時間,所以排名計算的方式請見下方
9. 排行榜可查詢自己歷史成績是否有進步,想再挑戰者可按再次挑戰。
10. 
11. 若是登出後還想查詢自己的成績,可以依3.~4.的步驟登入,按下查詢鍵,就可以查到自己之前練習的成績。
12. 另外,如果手邊只有手機沒有電腦,也還是可以參加我們的練習喔,資料輸入的方式跟電腦版相同,只有答題時不一樣,請參考下面說明
Android系統
Ios系統(iphone手機)
13. 各級組出題原則(各級範圍請見【附件一】),內容皆為系統自動出題。
範圍  |  初級組  |  中級組  |  進階組  |  |
心算大 賽  |  加法  |  第4級150題+  |  第5級200題+  |  第5級150題+  |  
減法  |  第4級150題+  |  第5級200題+  |  第5級150題+  |  |
乘法  |  第3級150題+  |  第4級150題+  |  第5級150題+  |  |
除法  |  第2級150題+  |  第3級150題+  |  第4級150題+  |  |
【附件一】
心算加法(1-5級)  |  ||||
級別  |  內容  |  配分比例  |  適合年級  |  |
第一級  |  一位數+一位數  |  和在10以內  |  100  |  二年級  |  
第二級  |  一位數+一位數  |  不進位  |  60  |  二年級  |  
有進位  |  40  |  |||
第三級  |  一位數+一位數  |  不進位  |  30  |  三年級  |  
有進位  |  40  |  |||
二位數+一位數  |  不進位  |  30  |  ||
第四級  |  一位數+一位數  |  有進位  |  30  |  三年級  |  
二位數+一位數  |  不進位  |  40  |  ||
有進位  |  30  |  |||
第五級  |  一位數+一位數  |  有進位  |  10  |  四年級  |  
二位數+一位數  |  不進位  |  20  |  ||
有進位  |  30  |  |||
三位數+一位數  |  不進位  |  30  |  ||
有進位  |  10  |  |||
進階題  |  一位數+二位數  |  有進位  |  中、高級組決賽進階題  |  |
二位數+二位數  |  不進位  |  |||
有進位  |  ||||
三位數+二位數  |  不進位  |  |||
有進位  |  ||||
心算減法(1-5級)  |  ||||
級別  |  內容  |  配分比例  |  適合年級  |  |
第一級  |  一位數 - 一位數  |  100  |  二年級  |  |
第二級  |  一位數 - 一位數  |  60  |  二年級  |  |
二位數 - 一位數  |  10- 一位數  |  40  |  ||
第三級  |  一位數 - 一位數  |  30  |  三年級  |  |
二位數 - 一位數  |  10- 一位數  |  30  |  ||
(10的倍數)- 一位數  |  20  |  |||
不退位  |  20  |  |||
第四級  |  一位數 - 一位數  |  10  |  三年級  |  |
二位數 - 一位數  |  10- 一位數  |  10  |  ||
(10的倍數)- 一位數  |  20  |  |||
不退位  |  20  |  |||
有退位  |  40  |  |||
第五級  |  二位數 - 一位數  |  (10的倍數)- 一位數  |  10  |  四年級  |  
不退位  |  20  |  |||
有退位  |  30  |  |||
三位數 - 一位數  |  不退位  |  20  |  ||
有退位  |  20  |  |||
進階題  |  二位數 - 二位數  |  不退位  |  中、高級組決賽進階題  |  |
一次退位  |  ||||
三位數 - 二位數  |  不退位  |  |||
一次退位  |  ||||
心算乘法(1-5級)  |  ||||
級別  |  內容  |  配分比例  |  適合年級  |  |
第一級  |  一位數×一位數  |  九九乘法表  |  100  |  二年級  |  
第二級  |  一位數×一位數  |  九九乘法表  |  80  |  三年級  |  
二位數×一位數  |  20以內的數,不進位(例12×2)  |  15  |  ||
二位數×二位數  |  平方數(10~11)  |  5  |  ||
第三級  |  一位數×一位數  |  九九乘法表  |  70  |  四年級  |  
二位數×一位數  |  20以內的數,不進位(例12×2)  |  10  |  ||
20以內的數,進位(例17×2)  |  5  |  |||
二位數×(10 or 11)  |  20以內的數  |  5  |  ||
二位數×二位數  |  平方數(10~15)  |  10  |  ||
第四級  |  一位數×一位數  |  九九乘法表  |  60  |  五年級  |  
二位數×一位數  |  20以內的數,不進位(例12×2)  |  10  |  ||
20以內的數,進位(例17×2)  |  5  |  |||
二位數×(10 or 11)  |  20以內的數  |  5  |  ||
二位數×二位數  |  平方數(10~19)  |  20  |  ||
第五級  |  一位數×一位數  |  九九乘法表  |  50  |  六年級  |  
二位數×一位數  |  20以內的數,不進位(例12×2)  |  10  |  ||
20以內的數,進位(例17×2)  |  10  |  |||
二位數×(10 or 11)  |  20以內的數  |  5  |  ||
二位數×二位數  |  平方數(10~25)  |  25  |  ||
進階題  |  二位數×一位數  |  20以上的數  |  高級組決賽進階題  |  |
三位數×一位數  |  任意三位數  |  |||
二位數×二位數  |  平方數以外的數  |  |||
心算除法(1-5級)  |  ||||
級別  |  內容  |  配分比例  |  適合年級  |  |
第一級  |  一位數 ÷ 一位數  |  九九乘法表內的數字除法  |  30  |  三年級  |  
二位數 ÷ 一位數  |  九九乘法表內的數字除法  |  70  |  ||
第二級  |  一位數 ÷ 一位數  |  九九乘法表內的數字除法  |  20  |  四年級  |  
二位數 ÷ 一位數  |  九九乘法表內的數字除法  |  40  |  ||
可直接相除(例39÷3)  |  40  |  |||
第三級  |  一位數 ÷ 一位數  |  九九乘法表內的數字除法  |  10  |  五年級  |  
二位數 ÷ 一位數  |  九九乘法表內的數字除法  |  20  |  ||
可直接相除(例:39÷3)  |  30  |  |||
需退位(例:91÷7)  |  40  |  |||
第四級  |  二位數 ÷ 一位數  |  九九乘法表內的數字除法  |  10  |  六年級  |  
可直接相除(例:39÷3)  |  20  |  |||
需退位(例:91÷7)  |  30  |  |||
三位數 ÷ 一位數  |  可直接相除(例:442÷2)  |  40  |  ||
第五級  |  二位數 ÷ 一位數  |  九九乘法表內的數字除法  |  10  |  國中  |  
可直接相除(例:39÷3)  |  10  |  |||
需退位(例:91÷7)  |  20  |  |||
三位數 ÷ 一位數  |  可直接相除(例:442÷2)  |  20  |  ||
需退位(例:182÷7)  |  35  |  |||
三位數 ÷ 二位數  |  平方數相除(例:144÷12)  |  5  |  ||
 


















