博幼與聯合國永續發展目標 ( SDGs )
2015年,聯合國訂定了17項永續發展目標,呼籲各國攜手合作,盼於2030年前扭轉局勢。
21年來,博幼基金會致力於「用教育翻轉貧窮」,落實「聯合國永續發展目標(SDGs)」如下:
SDGs 指標 | 對應細項目標 | 博幼服務內容 | ||
宗 | 消除貧窮 | 1.2/1.3/1.5 | 已就業25歲以上課輔畢業生,平均月薪34,154元。 | |
減少不平等 | 10.1 | 提供偏鄉、弱勢學子「免費課輔服務」,並移植課輔模式至外部單位。 | ||
執 | 消除飢餓 | 2.1/2.2 |
| |
健康與福祉 | 3.4/3.5 |
| ||
優質教育 | 4.1/4.3/4.4/4.5/4.6 |
| ||
性別平等 | 5.1/5.2 |
| ||
優質工作 | 8.5/8.6/8.8 |
| ||
促進公平與正義 | 16.2 |
| ||
全球夥伴關係 | 17.1 |
|
「細項指標」對應內容,請參考聯合國官網
https://sdgs.un.org/goals