110年1月1日 – 110年5月31日
| 項目 | 捐款方式 | 收入金額 | 支出金額 |
| 如劃撥名冊665筆 | 郵局劃撥 | 3,206,766 | 該「110年支持弱勢家庭學童課輔方案」宣傳活動費用由財團法人博幼社會福利基金會編列預算支付,費用由基金會自籌。 |
| 如銀行匯款名冊118筆 | 銀行匯款 | 13,961,560 | |
| 如信用卡名冊123筆 | 信用卡 | 659,619 | |
| 如現金名冊16筆 | 現金 | 80,600 | |
| 如LINE PAY名冊13筆 | LINE PAY | 26,300 | |
| 如條碼捐款名冊1筆 | 條碼捐款 | 1,000 | |
| 如便利商店名冊1442筆 | 便利商店 | 1,294,341 | |
| 如捐款箱名冊103筆 | 捐款箱 | 85,208 | |
| 如票據名冊1筆 | 票據 | 100,000 | |
| 募款合計 | 19,415,394 | ||
| 衍生利息 | 1,613 | ||
| 總計 | 19,417,007 | ||


