| 項目 | 捐款方式 | 收入金額 | 支出金額 |
| 如劃撥名冊1240筆 | 郵局劃撥 | 4,501,264 | 該「110年支持弱勢家庭學童課輔方案」宣傳活動費用由財團法人博幼社會福利基金會編列預算支付,費用由基金會自籌。 |
| 如銀行匯款名冊381筆 | 銀行匯款 | 21,153,021 | |
| 如信用卡名冊312筆 | 信用卡 | 1,165,499 | |
| 如現金名冊25筆 | 現金 | 102,300 | |
| 如LINE PAY名冊292筆 | LINE PAY | 208,100 | |
| 如條碼捐款名冊1筆 | 條碼捐款 | 1,000 | |
| 如便利商店名冊2799筆 | 便利商店 | 2,509,307 | |
| 如捐款箱名冊372筆 | 捐款箱 | 342,880 | |
| 如票據名冊1筆 | 票據 | 100,000 | |
| 如手機捐款名冊22筆 | 手機捐款 | 25,500 | |
| 如街口支付名冊136筆 | 街口支付 | 139,567 | |
| 如蝦皮購物名冊27筆 | 蝦皮購物 | 62,800 | |
| 募款合計 | 30,311,238 | ||
| 衍生利息 | 6,398 | ||
| 總計 | 30,317,636 | ||


