109年1月1日 – 109年5月31日
| 項目 | 捐款方式 | 收入金額 | 支出金額 |
| 如劃撥名冊1733筆 | 郵局劃撥 | 10,894,691 | 該「109年支持弱勢家庭學童課輔方案」宣傳活動費用由財團法人博幼社會福利基金會編列預算支付,費用由基金會自籌。 |
| 如銀行匯款名冊279筆 | 銀行匯款 | 10,070,041 | |
| 如信用卡名冊184筆 | 信用卡 | 2,811,407 | |
| 如現金名冊19筆 | 現金 | 373,441 | |
| 如LINE PAY名冊17筆 | LINE PAY | 56,700 | |
| 如手機捐款名冊9筆 | 手機捐款 | 6,400 | |
| 如便利商店名冊6筆 | 便利商店 | 17,000 | |
| 如捐款箱名冊124筆 | 捐款箱 | 92,142 | |
| 如票據名冊16筆 | 票據 | 2,220,000 | |
| 募款合計 | 26,541,822 | ||
| 衍生利息 | 1,729 | ||
| 總計 | 26,543,551 | ||


