| 項目 | 捐款方式 | 收入金額 | 支出金額 |
| 如劃撥名冊1738筆 | 郵局劃撥 | 12,847,286 | 該「114年支持弱勢家庭學童課輔方案」宣傳活動費用由財團法人博幼社會福利基金會編列預算支付,費用由基金會自籌。 |
| 如銀行匯款名冊337筆 | 銀行匯款 | 10,717,393 | |
| 如信用卡名冊145筆 | 信用卡 | 1,507,838 | |
| 如現金名冊409筆 | 現金 | 359,900 | |
| 如票據名冊5筆 | 票據 | 510,000 | |
| 如LINE PAY名冊339筆 | LINE PAY | 94,000 | |
| 如便利商店名冊2577筆 | 便利商店 | 2,128,181 | |
| 如捐款箱名冊374筆 | 捐款箱 | 352,432 | |
| 如手機捐款名冊7筆 | 手機捐款 | 21,000 | |
| 如街口支付名冊75筆 | 街口支付 | 92,000 | |
| 如蝦皮購物名冊2951筆 | 蝦皮購物 | 1,537,198 | |
| 如Pi拍錢包名冊10筆 | Pi拍錢包 | 5,000 | |
| 募款合計 | 30,172,228 | ||
| 衍生利息 | 83,429 | ||
| 總計 | 30,255,657 | ||


