2020 企業團體捐款名單
▣ 感謝
| 2021隨意鳥地方 | 捐助本會 | 18,000 |
| 88710(淡水信用社) | 捐助本會 | 1,000 |
| Give2Asia | 捐助本會 | 1,172,412 |
| Jing-Jong Pan Foundation | 捐助本會 | 90,324 |
| JnE手焙坊 | 捐助本會 | 5,439 |
| MILUKU穿的商店 | 捐助本會 | 200 |
| NE-KO日韓飾品包包店 | 捐助本會 | 200 |
| PHILEOEVER FOUNDATION | 捐助本會 | 151,385 |
| Porsche Taiwan Motors Ltd. | 捐助本會 | 700,000 |
| REN-JIA-ANN CULTURE&EDUCATION | 捐助本會 | 30,005 |
| Seaside Walk 海邊走走主題民宿 | 捐助本會 | 1,000 |
| STAR HAIR | 捐助本會 | 200 |
| 一九八民宿 | 捐助本會 | 5,000 |
| 一語堂國際貿易有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 九華補習班 | 捐助本會 | 5,000 |
| 八方小吃 | 捐助本會 | 12,000 |
| 八哥重慶酸辣粉麵店 | 捐助本會 | 3,000 |
| 八鼎茶禪炁第三班 | 捐助本會 | 6,000 |
| 八鼎茶禪氣研習會 | 捐助本會 | 5,500 |
| 力強營造工程股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 三木園藝有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 三民聯合會計師事務所 | 捐助本會 | 20,000 |
| 三株榮有限公司 | 捐助本會 | 400 |
| 三商美邦人壽保險股份有限公司1778、1653通訊處 | 捐助本會 | 21,100 |
| 三條崙海清宮 | 捐助本會 | 2,500 |
| 三陽工業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 三業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 三達智慧財產權事務所 | 捐助本會 | 100,000 |
| 三慧學處 | 捐助本會 | 6,000 |
| 三璉有限公司 | 捐助本會 | 35,000 |
| 上允企業社 | 捐助本會 | 11,000 |
| 上品王食品股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 上翊德企業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 上揚科技股份有限公司 | 捐助本會 | 21,000 |
| 上興佛具敬神百貨 | 捐助本會 | 3,000 |
| 下庄仔福德宮 | 捐助本會 | 2,000 |
| 久久冷飲店 | 捐助本會 | 1,750 |
| 久禾室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 千山水月遊衣舖 | 捐助本會 | 8,000 |
| 千固實業股份有限公司 | 捐助本會 | 7,200 |
| 千進國際股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 士林學府 | 捐助本會 | 6,000 |
| 大川實業 | 捐助本會 | 6,000 |
| 大心手工蛋餅 | 捐助本會 | 3,000 |
| 大方企業社 | 捐助本會 | 900 |
| 大庄浩天宮千里眼公順風耳公公隊 | 捐助本會 | 3,600 |
| 大叔蔥餅 | 捐助本會 | 1,500 |
| 大朋電子工業股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 大欣工程顧問有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 大威鋁品工業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 大乘企業社 | 捐助本會 | 900 |
| 大陳投資股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 大發運行慈善基金會 | 捐助本會 | 15,000 |
| 大業水電企業有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 大詣機械股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 大瓏企業股份有限公司 | 捐助本會 | 172,000 |
| 女王創意工作室 | 捐助本會 | 1,000 |
| 小太太德國代購 | 捐助本會 | 1,688 |
| 小飛象手作 | 捐助本會 | 500 |
| 小琉球天海宮海上天上聖母 | 捐助本會 | 2,000 |
| 山王文教事業社 | 捐助本會 | 6,000 |
| 山星燈飾股份有限公司 | 捐助本會 | 33,000 |
| 中友百貨股份有限公司台中分公司 | 捐助本會 | 85,714 |
| 中天生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 |
| 中國國民黨 | 捐助本會 | 500 |
| 中盛科技股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 中華民國五二三登山會 | 捐助本會 | 4,100 |
| 中華民國信託業商業同業公會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 中華民國移民商業同業公會 | 捐助本會 | 30,000 |
| 中華運動生活協會 | 捐助本會 | 88,000 |
| 五洲事務用品股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 五國真湯-中工店 | 捐助本會 | 1,000 |
| 元大證券桃園分公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 元嵩企業股份有限公司 | 捐助本會 | 141,000 |
| 公益信託中國電子教育基金 | 捐助本會 | 300,000 |
| 公益信託豐達科技社會慈善基金諮詢委員會 | 捐助本會 | 200,000 |
| 升薏有限公司 | 捐助本會 | 9,000 |
| 友泰益工程有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 双邦實業股份有限公司 | 捐助本會 | 130,000 |
| 双龍汽車租賃有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 天下滙廣告策畫有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 天山鐵工工程股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 天天實業有限公司 | 捐助本會 | 7,800 |
| 天成玉堂藥房 | 捐助本會 | 100 |
| 天冷實業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 天豆福 | 捐助本會 | 1,700 |
| 天傳佛堂 | 捐助本會 | 10,000 |
| 天慧有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 天鮮商行 | 捐助本會 | 500 |
| 太瑩企業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 巴圖有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 文聖書局 | 捐助本會 | 12,000 |
| 斗南火車站 | 捐助本會 | 500 |
| 方大建材有限公司 | 捐助本會 | 9,378 |
| 方晧投資股份有限公司 | 捐助本會 | 500,000 |
| 方圓不動產有限公司 | 捐助本會 | 90,000 |
| 日日旺雞腿飯 | 捐助本會 | 2,000 |
| 日月潭野江花民宿 | 捐助本會 | 500 |
| 日盛飼料股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 木青仕開發建設股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 木荷景觀工程有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 木雪基金會 | 捐助本會 | 2,000 |
| 水元素會館 | 捐助本會 | 1,000 |
| 水玉田數位有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 水興實業股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 世森精機企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 主婦外燴有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 他人存款 | 捐助本會 | 1,000 |
| 加賀金屬工業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 卡瑞克國際有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 古得咖啡商行 | 捐助本會 | 2,000 |
| 古道心靈文化事業有限公司 | 捐助本會 | 48,000 |
| 台中市私立大樹下音樂短期補習班 | 捐助本會 | 11,220 |
| 台中市私立弘家美語會話短期補習班 | 捐助本會 | 2,500 |
| 台北市私立凱斯英語短期補習班 | 捐助本會 | 66,000 |
| 台北市私立復興小學家長會 | 捐助本會 | 50,020 |
| 台北市東華扶輪社 | 捐助本會 | 1,200,000 |
| 台北市信義扶輪社 | 捐助本會 | 30,000 |
| 台北市家長會長協會 | 捐助本會 | 69,000 |
| 台北市財團法人三寶社會福利慈善基金會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 台北市陽光扶輪社 | 捐助本會 | 80,000 |
| 台北市醫師公會 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台北受旨宮慈善會 | 捐助本會 | 36,000 |
| 台北矽谷扶輪社 | 捐助本會 | 19,134 |
| 台企彈簧製造廠有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台典有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 台南市私立方圓幼兒園 | 捐助本會 | 40,000 |
| 台南市私立立傑文理短期補習班 | 捐助本會 | 4,000 |
| 台南市私立凱頓文理短期補習班全體 | 捐助本會 | 10,000 |
| 台南新光新天地 | 捐助本會 | 500 |
| 台陸興貿易有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台鹽慈愛社 | 捐助本會 | 1,170 |
| 台灣三研化學有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 台灣土地銀行新市分行 | 捐助本會 | 1,500 |
| 台灣工具機暨零組件工業同業公會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 台灣西鐵城有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 台灣拉鍊工業同業公會 | 捐助本會 | 2,000 |
| 台灣松下電器-財務部 | 捐助本會 | 1,155 |
| 台灣保來得股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 台灣真元淨土台星推展協會 | 捐助本會 | 332,000 |
| 台灣區模具工業同業公會 | 捐助本會 | 3,000 |
| 台灣愛惠浦股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 台灣新日本舞踊舞協會 | 捐助本會 | 7,000 |
| 台灣歐原股份有限公司 | 捐助本會 | 15,600 |
| 台灣歐寶貿易有限公司 | 捐助本會 | 270,000 |
| 台灣糖信有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 台灣檢驗科技股份有限公司 | 捐助本會 | 313,722 |
| 台灣鑫鍀股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 右任磁電有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 尼克森微電子股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 尼爾威生醫科技24468482 | 捐助本會 | 30,000 |
| 左西心創藝有限公司 | 捐助本會 | 4,138 |
| 巧得實業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 巨剛實業有限公司 | 捐助本會 | 1,484 |
| 巨航企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 巨國旅行社有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 巨鎧精密工業股份有限公司台南分公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 布朗沃義大利麵坊全體員工 | 捐助本會 | 13,921 |
| 弘展能源科技有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 弘展能源科技股份有限公司 | 捐助本會 | 5,400 |
| 弘梅有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 弘智室內裝修工程有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 正任營造有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 正芳行 | 捐助本會 | 2,000 |
| 正威科技企業社 | 捐助本會 | 500 |
| 正隆麗池公寓大廈管理委員會 | 捐助本會 | 3,000 |
| 母基帶小基創商股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 民主進步黨澎湖縣黨部 | 捐助本會 | 24,000 |
| 永生牙體技術所 | 捐助本會 | 35,000 |
| 永禾豐生物科技有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 永泰物業管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 永隆汽車股份有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 永新起重行 | 捐助本會 | 800 |
| 永德投資股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 玉真企業社 | 捐助本會 | 9,900 |
| 玉霸企業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 生百興業有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 生活艇映象工作室 | 捐助本會 | 9,000 |
| 生泰合成工業股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 由達休閒事業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 申皓企業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 禾同國際法律事務所 | 捐助本會 | 10,000 |
| 禾秀洋國際有限公司 | 捐助本會 | 1,200 |
| 禾展有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 禾瑞企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 立杰電子工業有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 立航旅行社有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 立得補習班 | 捐助本會 | 1,000 |
| 立揚興業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 立耀汽車玻璃行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 兆利科技工業股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 兆峰機械有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 兆尊不動產仲介經紀有限公司 | 捐助本會 | 3,500 |
| 兆晶科技股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 兆鼎檢驗科技有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 先天一炁緣惠宮庚子年普度善款結餘 | 捐助本會 | 25,000 |
| 光成工程行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 光旭盈科技股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 光泉慈光愛心社 | 捐助本會 | 6,000 |
| 光暉瓦斯有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 光曄材料股份有限公司 | 捐助本會 | 220,000 |
| 全球人壽股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 全球移民顧問股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 全球驅動工程有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 全景教育有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 合一生技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 |
| 合家日式刷刷鍋 | 捐助本會 | 500 |
| 合庫銀行光華分行 | 捐助本會 | 2,000 |
| 合創企業社 | 捐助本會 | 2,000 |
| 吉品食坊 | 捐助本會 | 920 |
| 同富有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 同聚合股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 名富國際企業有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 名崴不動產仲介經紀有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 多肉植物百科 | 捐助本會 | 18,000 |
| 好厝多不動產經紀股份有限公司 | 捐助本會 | 25,000 |
| 宇勝自動控制工程行 | 捐助本會 | 21,000 |
| 安太國際股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 安致勤資公益信託社會福利基金 | 捐助本會 | 180,000 |
| 安家房屋有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 安基保國際有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 安鈞科技有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 安道爾國際開發有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 安鼎國際工程股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 安耀科技有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 州巧科技股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 成功電腦回收站及雙北網友 | 捐助本會 | 12,000 |
| 成長實業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 成信投資股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 成騂國際有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 旭邦國際企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 旭東機械工業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 旭磊科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 有及光電股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 有晟實業有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 有感企業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 汎禾有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 汎敏有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 百分百不動產經紀股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 百吉科技有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 竹苑餐飲有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 竹風青庭社區 | 捐助本會 | 4,016 |
| 竹蓮國小附設幼兒園 | 捐助本會 | 5,692 |
| 米璐咖啡工作坊 | 捐助本會 | 500 |
| 羽幌有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 臣興企業有限公司 | 捐助本會 | 2,500 |
| 至丞投資有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 艾德國際有限公司 | 捐助本會 | 1,800 |
| 西祺企業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 亨信貿易有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 伯登有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 佑高投資股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 何仙理基金會 | 捐助本會 | 20,000 |
| 余盈投資有限公司 | 捐助本會 | 49,340 |
| 佛安堂擇日館 | 捐助本會 | 1,020 |
| 你家族羽球促進隊 | 捐助本會 | 6,000 |
| 利優商行 | 捐助本會 | 2,000 |
| 卲霖有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 均富製網股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 壯佳果股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 宏惠光電股份有限公司 | 捐助本會 | 280,000 |
| 宏華營造股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 宏楙國際股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 宏碩系統股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 宏遠證券股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 宏霖顧問有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 彤繡工坊 | 捐助本會 | 6,000 |
| 志聯工業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 快捷機械股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 我思故我愛 x TEE嚴選好物 | 捐助本會 | 12,000 |
| 李奧貝納股份有限公司 | 捐助本會 | 2,956 |
| 李慧芬律師事務所 | 捐助本會 | 6,000 |
| 杏世紀生醫 | 捐助本會 | 500 |
| 杜家大院 | 捐助本會 | 500 |
| 沃醫學有限公司 | 捐助本會 | 500,000 |
| 沅德中藥行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 玖德營造股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 秀心診所 | 捐助本會 | 2,000 |
| 私立志學文理短期補習班 | 捐助本會 | 500 |
| 私立李爵英文文理短期補習班 | 捐助本會 | 12,000 |
| 私立芃芃森林幼兒園 | 捐助本會 | 4,500 |
| 私立長騰文理短期補習班 | 捐助本會 | 1,500 |
| 私立冠昇高中文理短期補習班 | 捐助本會 | 5,000 |
| 私立冠昇高中文理補習班 | 捐助本會 | 10,705 |
| 私立聖堡登英語會話短期補習班 | 捐助本會 | 12,000 |
| 育成水電工程行 | 捐助本會 | 3,000 |
| 育創國際有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 育德人力仲介有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 良有汽車 | 捐助本會 | 6,000 |
| 良有營造股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 言禾星球工作作室 | 捐助本會 | 300 |
| 貝杜藝術有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 貝里斯商美麗樂生技股份有限公司台灣分公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 邦格企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 亞太資電科技股份有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | 捐助本會 | 15,200 |
| 京揚國際物流股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 京揚國際股份有限公司 | 捐助本會 | 25,500 |
| 京櫻書局 | 捐助本會 | 2,600 |
| 佳大體育用品社 | 捐助本會 | 3,000 |
| 佳沅貿易有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 佳倫塑膠工業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 佳廣企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,400 |
| 佳澔有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 佳樺油漆工程有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 來得幼兒園 | 捐助本會 | 1,000 |
| 協晉電控工程股份有限公司 | 捐助本會 | 8,000 |
| 協裕鋼模股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 周家滷味 | 捐助本會 | 40,000 |
| 周銘彥建築師事務所 | 捐助本會 | 2,000 |
| 和大工業股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 和建工程顧問股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 和恬企業社 | 捐助本會 | 12,000 |
| 和訊股份有限公司 | 捐助本會 | 35,000 |
| 和創電子科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 固欣國際股份有限公司 | 捐助本會 | 500,000 |
| 固緯電子實業股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 坤宗企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 奇麟科技工業股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 孟益企業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 孟儒文理補習班 | 捐助本會 | 10,000 |
| 宗億營造有限公司 | 捐助本會 | 5,776 |
| 尚宏機械工業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 尚格酒業股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 尚達化工科技股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 尚騰汽車股份有限公司 | 捐助本會 | 350,000 |
| 幸福髮型友愛店 | 捐助本會 | 5,000 |
| 幸福攤販 | 捐助本會 | 1,500 |
| 府城豐仙草 | 捐助本會 | 1,000 |
| 彼恩齊工業有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 怡豪實業有限公司 | 捐助本會 | 600 |
| 拓霖企業股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 旺旺友聯產物保險股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 旺泓企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 旺順號企業社 | 捐助本會 | 45,000 |
| 昆德有限公司 | 捐助本會 | 14,000 |
| 昇旺精密工業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 昇揚地板企業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 昌城有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 明風電子企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 朋淇藝術有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 朋達旅行社股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 東明億開發有限公司 | 捐助本會 | 8,000 |
| 東暉國際旅行社有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 東楙科技有限公司 | 捐助本會 | 12,500 |
| 東遠國際有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 松安企業行 | 捐助本會 | 3,600 |
| 松島企業股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 松國企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 松緯企業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 松翰科技股份有限公司 | 捐助本會 | 240,000 |
| 板橋區少年兒童讀書會 | 捐助本會 | 1,222 |
| 林口區南勢里福德正神 | 捐助本會 | 1,000 |
| 欣中天然氣股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 欣皇企業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 欣展工業股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 欣聖餐飲事業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 欣銓科技股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 武賢堂 | 捐助本會 | 10,000 |
| 河見電機工業股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 沿海地帶民宿 | 捐助本會 | 900 |
| 泓安藥局 | 捐助本會 | 5,000 |
| 泳輝科技工程有限公司 | 捐助本會 | 90,000 |
| 爭鮮股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 社團法人中華民國資承新世代企業家慈善協會 | 捐助本會 | 1,000,000 |
| 社團法人中華產業機械設備協會 | 捐助本會 | 20,000 |
| 社團法人台北市瑞安扶輪社 | 捐助本會 | 20,000 |
| 社團法人培志教育協會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 社團法人彰化縣金瑞瑩四喜慈善會 | 捐助本會 | 35,000 |
| 社團法人臺中市義愛文化培育協會 | 捐助本會 | 10,067,883 |
| 社團法人臺中行銷人協會 | 捐助本會 | 17,500 |
| 舍利蓮有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 花鈿服飾有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 花蓮縣新城鄉嘉里村永安堂 | 捐助本會 | 2,520 |
| 芳谷書法 | 捐助本會 | 6,000 |
| 虎門科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 采昌國際多媒體股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 金加機械有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 金年華三溫暖有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 金城建材行 | 捐助本會 | 400 |
| 金強企業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 金統立工業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,500 |
| 金穎生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 9,000 |
| 長洲工程有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 長益友室內裝修股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 長盛科技股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 青懋資訊有限公司 | 捐助本會 | 14,000 |
| 亮雲科技股份有限公司 | 捐助本會 | 7,665 |
| 俊侑股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 俊欣行股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 信吉媒體科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 信宏裝潢材料行 | 捐助本會 | 12,000 |
| 信邑國際貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 信旺精密有限公司 | 捐助本會 | 2,500 |
| 信昌冷凍餐飲設備開發有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 信肯工業股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 信保貿易實業股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 信淵實業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 冠好企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 冠宇專利商標設計有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 冠京營造有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 冠惠工程有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 冠榮企業行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 勁和室內空間設計有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 南晃交通器材工業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 南都汽車股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 南僑油脂事業股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 南爵生物數據科技有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 捐助本會 | 100 |
| 威倫電子股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 威峻貿易有限公司 | 捐助本會 | 3,600 |
| 威健實業股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 威登系統科技有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 帝航企業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 帝祥投資股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 帝綸有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 建印有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 建銘營造股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 怎漾設計創意有限公司 | 捐助本會 | 5,500 |
| 思匯有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 恒昌國際開發工程有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 拱範宮天上聖母 | 捐助本會 | 200 |
| 星光貨運有限公司 | 捐助本會 | 1,600 |
| 星光環保有限公司 | 捐助本會 | 1,600 |
| 春福工程行 | 捐助本會 | 3,000 |
| 昭德藥師藥局 | 捐助本會 | 6,000 |
| 柏昆精密工業有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 珈沛企業社 | 捐助本會 | 16,500 |
| 珉瑞貿易有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 皇嶧國際有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 盈欣企業股份有限公司 | 捐助本會 | 250,000 |
| 盈發企業有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 研揚科技股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 禹泰工業股份有限公司 | 捐助本會 | 12,300 |
| 科林儀器股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 科齊有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 紅帽民宿 | 捐助本會 | 5,000 |
| 美朔精密工業有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 美商美國捷司平尼採購股份有限公司 | 捐助本會 | 120,695 |
| 美夢成真生技股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 耐特科技材料股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 胖老爹炸雞有限公司 | 捐助本會 | 8,000 |
| 致茂電子股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 致穎科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 英坦紅酒有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 茂佑貿易有限公司 | 捐助本會 | 600 |
| 迪暘科技股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 韋安興業股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 風車圖書出版有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 飛飛精品企業社 | 捐助本會 | 10,000 |
| 香港商愛馬仕亞太區有限公司台灣分公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 凌廣工業股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 原覺空間設計所 | 捐助本會 | 1,500 |
| 員彰金屬工業股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 唐得企業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 唐凱五金有限公司 | 捐助本會 | 4,900 |
| 展憶科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 峻亨工程有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 振煇企業有限公司 | 捐助本會 | 10,500 |
| 晉太精密有限公司 | 捐助本會 | 500 |
