2025 企業團體捐款名單
▣ 感謝
| 抬頭 | 捐助本會 | 金額 |
| bagosweety | 捐助本會 | 500 |
| BRILLIANT TECHNOLOGY CO., LTD. | 捐助本會 | 10,000 |
| Flying High Foundation | 捐助本會 | 184,470 |
| FORTUNE MATE ENTERPRISE CO., LTD. | 捐助本會 | 330,649 |
| JnE匠意手焙坊 | 捐助本會 | 45,000 |
| Peng Education and Welfare Foundation | 捐助本會 | 2,706,020 |
| QQ餐飲 | 捐助本會 | 1,000 |
| 一九八民宿 | 捐助本會 | 5,000 |
| 一心二葉澎湖店 | 捐助本會 | 3,000 |
| 一品農庄 | 捐助本會 | 300 |
| 一起玩車有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 一零一多媒體科技事業股份有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 一鴻投資有限公司 | 捐助本會 | 80,000 |
| 九唯鋼品有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 九德精機股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 八方小吃 | 捐助本會 | 3,000 |
| 力爸治具股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 力強營造工程股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 三二映畫有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 三人恆好有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 三品國際有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 三義雷藏寺福德群 | 捐助本會 | 27,000 |
| 三綠商行 | 捐助本會 | 1,500 |
| 三璉有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 上允企業社 | 捐助本會 | 18,000 |
| 下庄仔福德宮 | 捐助本會 | 2,000 |
| 久禾室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 久霆股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 千固實業股份有限公司 | 捐助本會 | 7,200 |
| 大仙文化企業社 | 捐助本會 | 600 |
| 大自在運動休閒精品店 | 捐助本會 | 300 |
| 大周豪股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 大欣工程顧問有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 大埔擬餌有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 大家地產股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 大家營造股份有限公司 | 捐助本會 | 73,500 |
| 大晉板模有限公司 | 捐助本會 | 1,900 |
| 大陞廣告有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 大動力有限公司 | 捐助本會 | 600 |
| 大埤國民中學 | 捐助本會 | 500 |
| 大華相機 | 捐助本會 | 2,000 |
| 大業水電企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 大瑑企業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 大電力有限公司 | 捐助本會 | 2,769 |
| 大鵬灣大飯店股份有限公司 | 捐助本會 | 1,600 |
| 小明找餐 | 捐助本會 | 200 |
| 小琉球天海宮海上天上聖母 | 捐助本會 | 1,000 |
| 小樹森林有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 小默體適能運動空間 | 捐助本會 | 300 |
| 山星燈飾股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 川流文化教育基金會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 川陞企業有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 中化投資控股股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 中天生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 |
| 中天精機股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 中央大學物理系強場物理與超快技術實驗室 | 捐助本會 | 23,000 |
| 中原保全股份有限公司 | 捐助本會 | 900 |
| 中華民國越野運動協會 | 捐助本會 | 5,000 |
| 中豐文教有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 五洲事務用品股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 五洲事務用品股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 五福福德祠 | 捐助本會 | 440 |
| 仁得有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 元仁科技有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 元合開發股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 元寶食品股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 及人會 | 捐助本會 | 10,100 |
| 友泰益工程有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 双元電化製品有限公司 | 捐助本會 | 1,100 |
| 双邦實業股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 天下滙廣告策畫有限公司 | 捐助本會 | 330,000 |
| 天天健康廚坊 | 捐助本會 | 2,000 |
| 天主教聖心學校財團法人新北市聖心女子高級中學 | 捐助本會 | 20,000 |
| 天主教聖母診所 | 捐助本會 | 50,000 |
| 天冷實業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 天倫行管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 天傳佛堂 | 捐助本會 | 10,000 |
| 天龍材料股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 天璽國際興業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 太引資訊系統股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 太業企業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 心燈慈善會 | 捐助本會 | 19,000 |
| 心築愛樂合唱團 | 捐助本會 | 100,000 |
| 文信法律事務所 | 捐助本會 | 10,000 |
| 方晧投資股份有限公司 | 捐助本會 | 500,000 |
| 方媛良行 | 捐助本會 | 4,102 |
| 方鈜有限公司 | 捐助本會 | 600 |
| 方圓不動產有限公司 | 捐助本會 | 330,000 |
| 日沛商行 | 捐助本會 | 600 |
| 木荷景觀工程有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 木雪基金會 | 捐助本會 | 12,000 |
| 比法科技有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 水妍國際有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 水映室內裝修設計有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 王哥汽車股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 世林電機科技有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 包先生小館 | 捐助本會 | 6,500 |
| 古道智慧 | 捐助本會 | 62,500 |
| 可欣國際貿易有限公司 | 捐助本會 | 1,800 |
| 台中市私立澄碩文理短期補習班 | 捐助本會 | 500 |
| 台中西屯區何安里福德宮 | 捐助本會 | 400 |
| 台中西屯區何德里福德宮 | 捐助本會 | 100 |
| 台中東南扶青社 | 捐助本會 | 17,291 |
| 台北市私立明奇文理短期補習班 | 捐助本會 | 24,000 |
| 台北市明德國小複式童軍團 | 捐助本會 | 4,200 |
| 台北市松仁扶輪社 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台北受旨宮慈善會 | 捐助本會 | 33,000 |
| 台南市私立小天使幼兒園 | 捐助本會 | 3,000 |
| 台南市私立方圓幼兒園 | 捐助本會 | 10,000 |
| 台南市私立立傑文理短期補習班 | 捐助本會 | 6,000 |
| 台達保全股份有限公司 | 捐助本會 | 1,200 |
| 台鴻室內裝修工程有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台灣古爾貝特股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 台灣吉航企業股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 台灣卓勒股份有限公司 | 捐助本會 | 200 |
| 台灣拉鍊工業同業公會 | 捐助本會 | 2,000 |
| 台灣金融財富重建協會 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台灣保來得股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 台灣保時捷車業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,200,000 |
| 台灣倍扣特工業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 台灣般若遍現林佛學會 | 捐助本會 | 1,000 |
| 台灣歐姆龍健康事業股份有限公司 | 捐助本會 | 25,000 |
| 台灣歐德傢俱股份有限公司 | 捐助本會 | 7,000 |
| 台灣歐寶貿易有限公司 | 捐助本會 | 250,000 |
| 台灣糖信有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 台灣鑫鍀股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 右昌慈母宮 | 捐助本會 | 50,000 |
| 尼克森微電子股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 巨航企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 巨領企業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 布朗沃義大利麵坊全體員工 | 捐助本會 | 19,418 |
| 弘智室內裝修工程有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 正泰實業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 民倉企業有限公司 | 捐助本會 | 33,000 |
| 永生牙體技術所 | 捐助本會 | 17,000 |
| 永欣晟實業有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 永宸昕有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 永朔實業有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 永進地政士事務所 | 捐助本會 | 24,600 |
| 永順利食品機械股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 玉豐環衛股份有限公司 | 捐助本會 | 900 |
| 玉霸企業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 田田室內裝修工程有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 甲群文教社 | 捐助本會 | 5,000 |
| 禾卉有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 禾田生技醫藥股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 禾同國際法律事務所 | 捐助本會 | 10,000 |
| 禾沐工作室 | 捐助本會 | 5,600 |
| 禾盛傳播股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 禾瑞企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 立肯國際股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 立盈水產有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 立莆科技股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 立揚興業有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 立耀汽車玻璃行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 伊歐斯飲料店 | 捐助本會 | 3,200 |
| 伍鎧股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 兆利科技工業股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 兆尊不動產仲介經紀有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 兆鼎檢驗股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 光合髮型工作室 | 捐助本會 | 300 |
| 光南科技股份有限公司 | 捐助本會 | 29,000 |
| 光暉瓦斯有限公司 | 捐助本會 | 16,800 |
| 光曄材料股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 全宇昕科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 全宏工程行 | 捐助本會 | 500 |
| 全訊科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 全球驅動工程有限公司 | 捐助本會 | 9,000 |
| 匠益電機有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 合一生技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 合富工業有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 同心園花草義賣 | 捐助本會 | 20,000 |
| 名牛機械股份有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 向銓國際有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 多馬咖啡 | 捐助本會 | 600 |
| 好好買福利社 | 捐助本會 | 600 |
| 好厝多不動產經紀股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 好澤股份有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 好藝術有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 如果設計室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 1,200 |
| 宇田空間設計有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 宇浚企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 宇勝自動控制工程行 | 捐助本會 | 15,000 |
| 守永有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 安全龍新窗簾 | 捐助本會 | 6,000 |
| 安源資訊股份有限公司 | 捐助本會 | 100 |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 捐助本會 | 526,000 |
| 安豐開發有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 州巧科技股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 成功電腦回收站及雙北網友 | 捐助本會 | 6,000 |
| 成信投資股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 成翊行銷有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 成陽貿易有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 成德地產 | 捐助本會 | 900 |
| 旭磊科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 旭聯資安股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 有及光電股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 有限責任國立屏東科技大學員生消費合作社 | 捐助本會 | 100,000 |
| 朱文明建築師事務所 | 捐助本會 | 3,000 |
| 汎敏有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 江張來完智圓慈心會 | 捐助本會 | 2,000 |
| 百吉科技股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 百年樹人文教科技股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 百利豐工程有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 百勝交通有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 百聲國際實業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 米格國際股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 羽澤國際投資有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 老派生活販賣社 | 捐助本會 | 10,000 |
| 西祺企業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 亨利熊文理短期補習班 | 捐助本會 | 16,992 |
| 伯獅精工股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 伯駿實業股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 佐崎企業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 佑高投資股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 何仙理基金會 | 捐助本會 | 40,000 |
| 余盈投資有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 你家族羽球促進隊 | 捐助本會 | 6,000 |
| 吳明遠建築師事務所 | 捐助本會 | 20,000 |
| 妙悦控股有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 宏升吊車工程行 | 捐助本會 | 3,000 |
| 宏太企業有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 宏原冷凍冷氣行 | 捐助本會 | 2,000 |
| 宏國群業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 宏惠光電股份有限公司 | 捐助本會 | 360,000 |
| 宏華營造股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 宏楙國際股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 宏碩系統股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 宏銘工程股份有限公司 | 捐助本會 | 6,600 |
| 宏毅科技工業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 宏燁科技有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 宏霖顧問有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 希望種子國際企管顧問股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 彤華企業有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 志盛企業行 | 捐助本會 | 1,500 |
| 快捷機械股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 找到了旅行社股份有限公司 | 捐助本會 | 110,000 |
| 杉田築匠有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 李靖淳保險經紀人事務所 | 捐助本會 | 6,000 |
| 杜家大院 | 捐助本會 | 2,400 |
| 汨宇國際有限公司 | 捐助本會 | 223,150 |
| 汯益行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 玖仰-大巨蛋 | 捐助本會 | 1,000 |
| 甫悅股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 私立芃芃森林幼兒園 | 捐助本會 | 12,000 |
| 私立高效能文理短期補習班 | 捐助本會 | 1,600 |
| 育創國際有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 育德人力仲介有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 育騰展業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 良有汽車 | 捐助本會 | 10,000 |
| 良潗有限公司 | 捐助本會 | 3,300 |
| 辛巳科技股份有限公司 | 捐助本會 | 160,000 |
| 邦立達有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 邦格企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 酉骨藝骨科診所蘇酉生 | 捐助本會 | 12,000 |
| 亞太資電科技股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 亞東報關有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 享本司企業社 | 捐助本會 | 1,500 |
| 享創物聯有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 京皇投資有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 京原企業股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 京揚國際物流股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 京揚國際股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 佳倫室內裝修設計工程行 | 捐助本會 | 500 |
| 佳家義式冰淇淋 | 捐助本會 | 500 |
| 佶佳營造有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 佶鑫琺瑯股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 依德股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 初見創意有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 周家滷味 | 捐助本會 | 10,000 |
| 和承環保科技有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 和拍數位國際有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 和訊股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 和淞科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 和業會計師事務所 | 捐助本會 | 20,000 |
| 和義新創股份有限公司 | 捐助本會 | 37,000 |
| 固緯電子實業股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 坤宗企業有限公司 | 捐助本會 | 42,000 |
| 奇威藥局蘇柏元 | 捐助本會 | 36,000 |
| 奇崴國際商行 | 捐助本會 | 200 |
| 奇麟科技工業股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 孟儒文理補習班 | 捐助本會 | 20,000 |
| 宗億營造有限公司 | 捐助本會 | 34,656 |
| 宜家行 | 捐助本會 | 300 |
| 宜特科技股份有限公司 | 捐助本會 | 260,000 |
| 宜緻有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 宜蘭縣大進福德宮行善團 | 捐助本會 | 100 |
| 尚宏機械工業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 尚宸企業社 | 捐助本會 | 18,000 |
| 尚格酒業股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 岡山東穎開發股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 幸福髮型友愛店 | 捐助本會 | 1,000 |
| 幸福髮型幸福店 | 捐助本會 | 1,000 |
| 府騰建設股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 怡德視訊股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 旺德企業有限公司 | 捐助本會 | 3,600 |
| 明坦實業行 | 捐助本會 | 500 |
| 明風電子企業股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 明倉健康事業股份有限公司附設新北市立明倉居家長照機構 | 捐助本會 | 900 |
| 易宸企業社 | 捐助本會 | 1,800 |
| 易業塑膠工業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 昕橙有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 朋技有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 東北高空有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 東生精密有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 東芝儀器行 | 捐助本會 | 4,000 |
| 東城國際股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 東宥國際有限公司 | 捐助本會 | 1,750 |
| 東海聯誼 | 捐助本會 | 100 |
| 東源實業社 | 捐助本會 | 12,000 |
| 東遠國際有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 東澤科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200 |
| 松煜室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 11,000 |
| 松翰科技股份有限公司 | 捐助本會 | 360,000 |
| 板中行善團 | 捐助本會 | 2,500 |
| 林孟儒文理補習班 | 捐助本會 | 10,000 |
| 林柏翰建築師事務所 | 捐助本會 | 1,200 |
| 林登科技顧問有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 欣多加搬家貨運股份有限公司 | 捐助本會 | 26,400 |
| 欣皇企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 欣展工業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 欣銓科技股份有限公司 | 捐助本會 | 76,600 |
| 欣潮瓦斯有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 武賢堂 | 捐助本會 | 22,000 |
| 河見電機工業股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 泓安藥局 | 捐助本會 | 5,000 |
| 泓陞設計工程行 | 捐助本會 | 3,000 |
| 泓毅工程行 | 捐助本會 | 18,000 |
| 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 注設工作室 | 捐助本會 | 300 |
| 泳輝科技工程有限公司 | 捐助本會 | 110,000 |
| 泳鋐工業股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 爭鮮股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 牧豐投資有限公司 | 捐助本會 | 4,500 |
| 玥龍進出口貿易有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 玩跑跳創意探索工作室 | 捐助本會 | 5,000 |
| 知研空間設計有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 社團法人中華民國平安行愿生命科學研究協會 | 捐助本會 | 182,000 |
| 社團法人中華民國專利師公會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 社團法人中華民國資承新世代企業家慈善協會 | 捐助本會 | 30,000 |
| 社團法人中華產業機械設備協會 | 捐助本會 | 20,000 |
| 社團法人台灣綠能公益發展協會 | 捐助本會 | 97,886 |
| 社團法人台灣護理學會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 社團法人屏東縣宥薰教育協會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 社團法人培志教育協會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 社團法人傅弘寬熱心服務慈善會 | 捐助本會 | 139,999 |
| 社團法人彰化縣金瑞瑩四喜慈善會 | 捐助本會 | 3,000 |
| 社團法人臺中市義愛文化培育協會 | 捐助本會 | 3,000 |
| 花蓮縣新城鄉嘉里村永安堂 | 捐助本會 | 2,520 |
| 芳水有限公司 | 捐助本會 | 2,400 |
| 采桔股份有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 采薈軒文創美學有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 金村興業有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 金強企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 金賀實業股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 金圓鑫實業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 金溪露營區 | 捐助本會 | 8,500 |
| 金碗國際股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 金穎生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 長庚自助洗衣店 | 捐助本會 | 3,000 |
| 長星科技股份有限公司 | 捐助本會 | 40,000 |
| 長虹聚合股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 長益友室內裝修股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 長鴻電信股份有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 阿牛仔牛肉湯 | 捐助本會 | 22,000 |
| 青隆工業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 青龍商行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 俊同企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 俊欣行股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 俊發建設有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 信吉媒體科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 信邑國際貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 信邦電子股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 信竺企業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 信保貿易實業股份有限公司 | 捐助本會 | 29,000 |
| 信韋車業行 | 捐助本會 | 300 |
| 信原木業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 冠好企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 冠宇專利商標設計有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 冠佑營造股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 南投縣中寮國民小學 | 捐助本會 | 8,200 |
| 南堤分隊 | 捐助本會 | 1,000 |
| 品木室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 3,600 |
| 品毅科技有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 捐助本會 | 100 |
| 哈妮國際貿易有限公司 | 捐助本會 | 900 |
| 哉哉生活工作室 | 捐助本會 | 1,000 |
| 垙泰有限公司 | 捐助本會 | 1,200 |
| 城都國際開發規劃管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 奕郝精密股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 威倫電子股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 威峻貿易有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 威泰鋼鐵股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 威登系統科技有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 客來居有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 宣原蛋糕店 | 捐助本會 | 12,000 |
| 屏東縣光春非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理) | 捐助本會 | 43,556 |
| 帝綸有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 建成魚丸店 | 捐助本會 | 1,500 |
| 建興營造股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 弈樂科技股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 恆崇企業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 恆聖科技股份有限公司 | 捐助本會 | 25,000 |
| 恰順科技有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 星島餐飲有限公司 | 捐助本會 | 900 |
| 映月山房 | 捐助本會 | 11,000 |
| 昭德藥師藥局 | 捐助本會 | 6,000 |
| 柏昆精密工業有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 柏瑞莎洗衣 | 捐助本會 | 300 |
| 柏燁科技股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 洗衣吧秀水彰水店 | 捐助本會 | 300 |
| 派對貿易有限公司 | 捐助本會 | 5,500 |
| 流亞科技股份有限公司 | 捐助本會 | 90,000 |
| 珈沛企業社 | 捐助本會 | 18,000 |
| 皇維企業社/萊特兄弟有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 盈凱科技有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 研恆科技股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 約拿貿易有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 紅心地瓜球 | 捐助本會 | 1,270 |
| 紅帽民宿 | 捐助本會 | 5,000 |
| 美商凱德諾藍股份有限公司台灣分公司 | 捐助本會 | 204,000 |
| 美富諾感測技術有限公司 | 捐助本會 | 5,500 |
| 美絲麗美容工作坊 | 捐助本會 | 1,000 |
| 美麗線時尚診所 | 捐助本會 | 10,000 |
| 羿盈企業行 | 捐助本會 | 500 |
| 耐特科技材料股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 致安運動設備有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 致穎科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 苗栗市新東街鯉魚伯公 | 捐助本會 | 500 |
| 英屬開曼群島商繹勝科技有限公司台灣分公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 茄萣明善基金會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 虹升有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 虹星印刷設計有限公司 | 捐助本會 | 4,100 |
| 虹玲美容國際有限公司 | 捐助本會 | 5,600 |
| 迦淂浰股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 迦祺貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 迪暘科技股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 郁甯企業社 | 捐助本會 | 1,500 |
| 風鳥堂用心茶舖 | 捐助本會 | 100 |
| 飛妃photography | 捐助本會 | 8,400 |
| 首樺投資企業股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 香港商誠豐友錸市場推廣有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 香豪佳食品有限公司 | 捐助本會 | 11,000 |
| 凌廣工業股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 原東聯合建築師事務所 | 捐助本會 | 1,000 |
| 唐得企業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 家赫商行 | 捐助本會 | 1,200 |
| 宸豪文理技藝短期補習班 | 捐助本會 | 2,550 |
| 展仝企業有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 庫奇多媒體整合行銷有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 恩德宮(圓德佛堂) | 捐助本會 | 82,000 |
| 振美全球網路股份有限公司 | 捐助本會 | 900 |
| 振勝營造有限公司 | 捐助本會 | 55,000 |
| 振煇企業有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 晉升營造有限公司 | 捐助本會 | 14,000 |
| 晉昂有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 晏銓農產有限公司 | 捐助本會 | 3,600 |
| 桃園市龍潭區大北坑農村發展協會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 桔緣佛具有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 泰志投資股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 泰美事業有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 泰瑞租賃有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 浙江美聲智能系统有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 浚詠股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 浩森科技工程有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 海王蛤蜊昌平店 | 捐助本會 | 2,000 |
| 海峰營造股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 海悅國際開發股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000,000 |
| 海煜科技股份有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 皋捷工程有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
