2024 企業團體捐款名單
▣ 感謝
| 抬頭 | 捐助本會 | 金額 |
| 300c-2區 大里立新獅子會 | 捐助本會 | 67,500 |
| Abao 撫遠店 | 捐助本會 | 500 |
| DA秘制手工辣椒 | 捐助本會 | 600 |
| Flying High Foundation | 捐助本會 | 186,312 |
| FORTUNE MATE ENTERPRISE CO., LTD. | 捐助本會 | 315,010 |
| JnE匠意手焙坊 | 捐助本會 | 8,600 |
| MILUKU穿的商店 | 捐助本會 | 100 |
| O le pain 喔!麵包 | 捐助本會 | 13,760 |
| Peng Education and Welfare Foundation | 捐助本會 | 1,134,504 |
| 一九八民宿 | 捐助本會 | 3,000 |
| 一語堂國際貿易有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 一鴻投資有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 乙宏興業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 丁特娛樂有限公司 | 捐助本會 | 13,000 |
| 乃興企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 九大牙體技術所 | 捐助本會 | 5,000 |
| 九唯鋼品有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 九億興業有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 九德精機股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 二水光國際行銷顧問有限公司 | 捐助本會 | 100 |
| 八方小吃 | 捐助本會 | 12,000 |
| 八味企業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 力強營造工程股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 三二映畫有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 三人恆好有限公司 | 捐助本會 | 152,000 |
| 三根木頭影像製作有限公司 | 捐助本會 | 1,300 |
| 三義雷藏寺福德群 | 捐助本會 | 30,000 |
| 三達企業股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 三綠商行 | 捐助本會 | 500 |
| 三璉有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 上大園藝企業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 上允企業社 | 捐助本會 | 18,000 |
| 上恩不動產仲介經紀有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 上興佛具敬神百貨 | 捐助本會 | 5,000 |
| 上繹室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 下庄仔福德宮 | 捐助本會 | 2,000 |
| 久大機械鑿井有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 久禾室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 久富小客車租賃公司 | 捐助本會 | 3,500 |
| 久霆股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 千固實業股份有限公司 | 捐助本會 | 7,200 |
| 千進國際股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 士昇工程行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 士林學府 | 捐助本會 | 6,000 |
| 大成國小六年乙班 | 捐助本會 | 5,000 |
| 大成國小四年乙班 | 捐助本會 | 1,000 |
| 大周豪股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 大哈麒投資有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 大家營造股份有限公司 | 捐助本會 | 288,200 |
| 大晉板模有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 大益營造股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 大華相機 | 捐助本會 | 1,500 |
| 大圓滿不動產有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 大業水電企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 大道輪胎行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 大電力有限公司 | 捐助本會 | 1,704 |
| 大頭有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 大瀚旅行社有限公司 | 捐助本會 | 3,500 |
| 大鵬灣大飯店股份有限公司 | 捐助本會 | 3,400 |
| 大灣營造股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 小人食手做甜點 | 捐助本會 | 500 |
| 小咘設計 | 捐助本會 | 200 |
| 小明找餐 | 捐助本會 | 500 |
| 小飛象手作 | 捐助本會 | 500 |
| 小琉球天海宮海上天上聖母 | 捐助本會 | 1,000 |
| 小熊貓甜品鋪 | 捐助本會 | 2,000 |
| 山星燈飾股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 川流文化教育基金會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 中化合成生技股份有限公司 | 捐助本會 | 2,400 |
| 中天生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 |
| 中天精機股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 中央大學物理系強場物理與超快技術實驗室 | 捐助本會 | 10,000 |
| 中和社區大學-居家剪髮DIY班 | 捐助本會 | 450 |
| 中國化學製藥股份有限公司 | 捐助本會 | 5,600 |
| 中華民國信託業商業同業公會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 中華民國越野運動協會 | 捐助本會 | 3,000 |
| 中華郵政股份有限公司慈幼社 | 捐助本會 | 10,000 |
| 中聯小客車租賃商行 | 捐助本會 | 6,164 |
| 五色有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 五洲事務用品股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 仁得有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 元仁科技有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 元太室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 元合開發股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 元寶食品股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 六禾公關顧問有限公司 | 捐助本會 | 600 |
| 勾叄珈琲 | 捐助本會 | 500 |
| 午后十分烘焙坊 | 捐助本會 | 3,000 |
| 友泰益工程有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 双邦實業股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 天下滙廣告策畫有限公司 | 捐助本會 | 330,000 |
| 天工精密股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 天天健康廚坊 | 捐助本會 | 1,000 |
| 天冷實業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 天倫行管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 天傳佛堂 | 捐助本會 | 10,000 |
| 太引資訊系統股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 太平洋房屋台中高鐵站 | 捐助本會 | 1,000 |
| 心椽慈善會 | 捐助本會 | 2,000 |
| 心築愛樂合唱團 | 捐助本會 | 330,000 |
| 文聖書局 | 捐助本會 | 6,000 |
| 方晧投資股份有限公司 | 捐助本會 | 500,000 |
| 方圓不動產有限公司 | 捐助本會 | 390,000 |
| 日亞丹下通商股份有限公司 | 捐助本會 | 36,793 |
| 日羿國際股份有限公司 | 捐助本會 | 400 |
| 木雪基金會 | 捐助本會 | 12,000 |
| 比法科技有限公司 | 捐助本會 | 4,500 |
| 水妍國際有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 水映室內裝修設計有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 王哥汽車股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 王紫蘆工作坊 | 捐助本會 | 100 |
| 仕女讀書會 | 捐助本會 | 4,409 |
| 加悅生醫有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 北投社區大學-男女幼童居家剪髮實務班 | 捐助本會 | 1,000 |
| 古道智慧 | 捐助本會 | 54,000 |
| 古默食堂 | 捐助本會 | 600 |
| 可欣國際貿易有限公司 | 捐助本會 | 13,075 |
| 台中市北屯區仁和里福德正神 | 捐助本會 | 500 |
| 台中西屯區何德里福德宮 | 捐助本會 | 1,100 |
| 台北市松仁扶輪社 | 捐助本會 | 100,000 |
| 台北市陽光扶輪社 | 捐助本會 | 100,000 |
| 台北市醫師公會 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台北受旨宮慈善會 | 捐助本會 | 36,000 |
| 台南市仁德國小5年4班 | 捐助本會 | 500 |
| 台南市私立方圓幼兒園 | 捐助本會 | 40,000 |
| 台南市私立立傑文理短期補習班 | 捐助本會 | 6,000 |
| 台証記帳士事務所 | 捐助本會 | 9,505 |
| 台灣吉航企業股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 台灣拉鍊工業同業公會 | 捐助本會 | 2,000 |
| 台灣松下電器-財務部同仁 | 捐助本會 | 422 |
| 台灣松下電器-資金部同仁 | 捐助本會 | 1,500 |
| 台灣保時捷車業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,200,000 |
| 台灣倍扣特工業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台灣般若遍現林佛學會 | 捐助本會 | 1,200 |
| 台灣區照明燈具輸出業同業公會 | 捐助本會 | 1,000 |
| 台灣群創廣告行銷有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 台灣歐寶貿易有限公司 | 捐助本會 | 40,000 |
| 台灣糖信有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 台灣鑫鍀股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 右昌慈母宮 | 捐助本會 | 21,000 |
| 尼克森微電子股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 巧安勝股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 巨柏事業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 巨航企業有限公司 | 捐助本會 | 36,300 |
| 巨領企業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 布朗沃義大利麵坊全體員工 | 捐助本會 | 10,258 |
| 布萊恩攝影工作室 | 捐助本會 | 2,000 |
| 平安喜樂投資有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 弘智室內裝修工程有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 正才有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 正泰實業股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 民倉企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 永生牙體技術所 | 捐助本會 | 18,000 |
| 永明旭有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 永朔實業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 永泰物業管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 永進地政士事務所 | 捐助本會 | 3,000 |
| 永順利食品機械股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 永溢綠能材料股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 永興環保工程有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 永聰工業有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 玄元寶德宮道濟善心會 | 捐助本會 | 3,000 |
| 玉誠國際股份有限公司 | 捐助本會 | 13,800 |
| 生百興業有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 申子辰室內裝修企業社 | 捐助本會 | 100 |
| 禾田生技醫藥股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 禾昇茂水電工程有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 禾盛傳播股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 禾逸企業有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 禾敬有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 禾瑞企業有限公司 | 捐助本會 | 11,000 |
| 立朋電機技師事務所 | 捐助本會 | 1,000 |
| 立宸書局 | 捐助本會 | 1,200 |
| 立勝峯企業社 | 捐助本會 | 500 |
| 立揚興業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 立溫新企業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 仰翼股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 伊芳管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 伊登廣告工程有限公司 | 捐助本會 | 200 |
| 伍仕電子股份有限公司 | 捐助本會 | 2,771 |
| 伍鎧股份有限公司 | 捐助本會 | 5,500 |
| 兆利科技工業股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 兆勗企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 兆尊不動產仲介經紀有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 兆鼎檢驗股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 光亮工作坊 | 捐助本會 | 200 |
| 光南科技股份有限公司 | 捐助本會 | 9,000 |
| 光暉瓦斯有限公司 | 捐助本會 | 7,200 |
| 光曄材料股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 全宇昕科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 全安通運有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 全家鑫科店 | 捐助本會 | 3,500 |
| 全訊科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 全球驅動工程有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 全順鋁業股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 全鎔工業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 匠益電機有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 合一生技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 |
| 合吉貿易有限公司 | 捐助本會 | 3,200 |
| 合富工業有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 合發旅行社 | 捐助本會 | 4,000 |
| 吉特創意娛樂有限公司 | 捐助本會 | 100 |
| 同心園花草義賣 | 捐助本會 | 20,000 |
| 多馬咖啡 | 捐助本會 | 100 |
| 好厝多不動產經紀股份有限公司 | 捐助本會 | 40,000 |
| 好藝術有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 宇和科技有限公司 | 捐助本會 | 200 |
| 宇翎企業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 宇勝自動控制工程行 | 捐助本會 | 20,000 |
| 宇暘國際身心靈有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 守永有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 守逸科技有限公司 | 捐助本會 | 800 |
| 安全龍新窗簾 | 捐助本會 | 6,000 |
| 安芳美容科技股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 安致勤資公益信託社會福利基金 | 捐助本會 | 12,500 |
| 安聯證券投資信託股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 州巧科技股份有限公司 | 捐助本會 | 75,000 |
| 成功電腦回收站及雙北網友 | 捐助本會 | 72,000 |
| 旭捷企業社 | 捐助本會 | 1,000 |
| 旭磊科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 有及光電股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 汎宸工程有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 汎敏有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 江紳有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 百吉科技有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 百利豐工程有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 百勝交通有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 百越房屋有限公司 | 捐助本會 | 200 |
| 百歐尼仕經貿股份有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 竹岳營造股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 米格國際股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 |
| 米數醫資股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 羽澤國際投資有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 老王古早味剉冰 | 捐助本會 | 1,000 |
| 自做自售創意設計有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 艾肯娛樂股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 西南一隅工作室 | 捐助本會 | 1,515 |
| 西祺企業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 亨利熊文理短期補習班 | 捐助本會 | 4,945 |
| 伯獅精工股份有限公司 | 捐助本會 | 25,000 |
| 伯駿實業股份有限公司 | 捐助本會 | 4,500 |
| 佑高投資股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 何仙理基金會 | 捐助本會 | 40,000 |
| 余盈投資有限公司 | 捐助本會 | 57,000 |
| 你家族羽球促進隊 | 捐助本會 | 6,000 |
| 利成生技股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 利泉有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 吳明遠建築師事務所 | 捐助本會 | 35,000 |
| 呂老師文理補習班 | 捐助本會 | 2,000 |
| 妙悦控股有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 宏松事業股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 宏原冷凍冷氣行 | 捐助本會 | 4,000 |
| 宏峪企業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 宏惠光電股份有限公司 | 捐助本會 | 360,000 |
| 宏華營造股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 宏楙國際股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 宏碩系統股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 宏燁科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 宏霖顧問有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 宏薴工程有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 彤華企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 志英投資股份有限公司 | 捐助本會 | 2,500 |
| 志盛工程行 | 捐助本會 | 2,000 |
| 志盛企業行 | 捐助本會 | 1,500 |
| 快捷機械股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 快樂第一名有限公司 | 捐助本會 | 600 |
| 快樂讀書會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 技高工業股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000,000 |
| 李靖淳保險經紀人事務所 | 捐助本會 | 6,000 |
| 杜家大院 | 捐助本會 | 1,000 |
| 沐新犬貓坊 | 捐助本會 | 1,000 |
| 甫佳實業有限公司 | 捐助本會 | 2,899 |
| 甫悅有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 秀心診所 | 捐助本會 | 900 |
| 私立大華高級中學 | 捐助本會 | 3,500 |
| 私立芃芃森林幼兒園 | 捐助本會 | 12,000 |
| 育創國際有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 育豪投資股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 育德人力仲介有限公司 | 捐助本會 | 33,000 |
| 良有汽車 | 捐助本會 | 10,000 |
| 良泉精密科技有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 良福保全股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 車品鍍膜 | 捐助本會 | 500 |
| 辛巳科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 邦格企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 酉骨藝骨科診所蘇酉生 | 捐助本會 | 11,000 |
| 亞太資電科技股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 京原企業股份有限公司 | 捐助本會 | 110,000 |
| 京揚國際物流股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 京揚國際股份有限公司 | 捐助本會 | 53,500 |
| 京群文理語文短期補習班 | 捐助本會 | 3,500 |
| 佳倫塑膠工業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 佶佳營造有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 佶鑫琺瑯股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 典輝機電工程股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 協和汽車電機行 | 捐助本會 | 2,000 |
| 周家滷味 | 捐助本會 | 55,000 |
| 周銘彥建築師事務所 | 捐助本會 | 5,000 |
| 和四時生化科技股份有限公司 | 捐助本會 | 2,400 |
| 和承環保科技有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 和芳工程有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 和恬企業社 | 捐助本會 | 2,000 |
| 和訊股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 和淞科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 和雅投資股份有限公司 | 捐助本會 | 10,050 |
| 和新中醫診所 | 捐助本會 | 3,007 |
| 和潤國際有限公司 | 捐助本會 | 250,000 |
| 固巧快實業有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 固緯電子實業股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 坤宗企業有限公司 | 捐助本會 | 33,000 |
| 奇威藥局蘇柏元 | 捐助本會 | 36,000 |
| 奇想管樂 | 捐助本會 | 1,000 |
| 奇麟科技工業股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 孟儒文理補習班 | 捐助本會 | 20,000 |
| 宗億營造有限公司 | 捐助本會 | 34,656 |
| 宜特科技股份有限公司 | 捐助本會 | 260,000 |
| 宜蘭縣大進福德宮行善團 | 捐助本會 | 100 |
| 尚宏機械工業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 尚宸企業社 | 捐助本會 | 2,500 |
| 尚格酒業股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 尚達化工科技股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 岡山東穎開發股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 岳湧科技有限公司 | 捐助本會 | 7,200 |
| 幸賀股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 幸福髮型友愛店 | 捐助本會 | 3,000 |
| 幸福髮型幸福店 | 捐助本會 | 3,000 |
| 府騰建設股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 念念生活軟裝空間設計傢飾規劃有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 怡德視訊股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 承炘會計師事務所 | 捐助本會 | 2,000 |
| 拓霖企業股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 旺德企業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 旻利寵物用品社 | 捐助本會 | 3,000 |
| 昇源工程行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 明虹科技股份有限公司 | 捐助本會 | 95,000 |
| 明風電子企業股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 易宸企業社 | 捐助本會 | 1,400 |
| 易業塑膠工業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 朋技有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 東生精密有限公司 | 捐助本會 | 33,000 |
| 東立佳科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 東城國際股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 東宥國際有限公司 | 捐助本會 | 4,250 |
| 東暉國際旅行社有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 東源實業社 | 捐助本會 | 12,000 |
| 東遠國際有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 東豐科技股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 松山家商 | 捐助本會 | 680 |
| 松芸肉品行 | 捐助本會 | 100 |
| 松島企業股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 松翰科技股份有限公司 | 捐助本會 | 360,000 |
| 板中行善團 | 捐助本會 | 2,500 |
| 林孟儒文理補習班 | 捐助本會 | 10,000 |
| 林昭喜建築師事務所 | 捐助本會 | 6,000 |
| 林登科技顧問有限公司 | 捐助本會 | 100 |
| 欣多加搬家貨運股份有限公司 | 捐助本會 | 33,000 |
| 欣政貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 欣皇企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 欣展工業股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 欣銓科技股份有限公司 | 捐助本會 | 83,000 |
| 武賢堂 | 捐助本會 | 12,000 |
| 河見電機工業股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 油茶園小農 | 捐助本會 | 5,000 |
| 泓毅工程行 | 捐助本會 | 18,000 |
| 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 法國巴黎婚紗 | 捐助本會 | 1,000 |
| 泳輝科技工程有限公司 | 捐助本會 | 90,000 |
| 爭鮮股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 牧豐投資有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 玩跑跳創意探索工作室 | 捐助本會 | 4,500 |
| 社團法人中華民國平安行愿生命科學研究協會 | 捐助本會 | 169,000 |
| 社團法人中華民國佛教金剛山文教協會 | 捐助本會 | 5,000 |
| 社團法人中華民國專利師公會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 社團法人中華民國資承新世代企業家慈善協會 | 捐助本會 | 579,500 |
| 社團法人中華雲臻慈善會 | 捐助本會 | 5,000 |
| 社團法人台北市童軍行善會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 社團法人台灣秀蘭慈善協會 | 捐助本會 | 120,000 |
| 社團法人台灣愛心待用協會 | 捐助本會 | 11,200 |
| 社團法人台灣農業科技資源運籌管理學會 | 捐助本會 | 2,000 |
| 社團法人台灣運頓多吉白菩提會 | 捐助本會 | 17,000 |
| 社團法人台灣綠能公益發展協會 | 捐助本會 | 12,247 |
| 社團法人台灣護理學會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 社團法人培志教育協會 | 捐助本會 | 150,000 |
| 社團法人傅弘寬熱心服務慈善會 | 捐助本會 | 60,000 |
| 社團法人彰化縣金瑞瑩四喜慈善會 | 捐助本會 | 8,000 |
| 芯蕎通訊行 | 捐助本會 | 500 |
| 花鈿服飾有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 花蓮縣新城鄉嘉里村永安堂 | 捐助本會 | 2,520 |
| 采鼎投資有限公司 | 捐助本會 | 400 |
| 采薈軒文創美學有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 金沙時尚會館 | 捐助本會 | 6,000 |
| 金門樂活工作室 | 捐助本會 | 1,000 |
| 金強企業有限公司 | 捐助本會 | 31,000 |
| 金鹿有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 金賀實業股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 金碗國際股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 金綾子國際同濟會 | 捐助本會 | 5,000 |
| 金穎生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 長庚自助洗衣店 | 捐助本會 | 4,000 |
| 長春四面佛 | 捐助本會 | 1,000 |
| 長洲工程有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 阿牛仔牛肉湯 | 捐助本會 | 16,000 |
| 阿麗果汁 | 捐助本會 | 1,000 |
| 青妍國際有限公司 | 捐助本會 | 100 |
| 亮昊食策企業社 | 捐助本會 | 2,000 |
| 俊同企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 俊欣行股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 信吉媒體科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 信邑國際貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 信竺企業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 信保貿易實業股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 冠宇專利商標設計有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 勁溫儀器有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 勁達國際開發有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 南投縣私立優蓓仕英語會話短期補習班 | 捐助本會 | 4,260 |
| 南投縣原住民族教育資源中心 | 捐助本會 | 540 |
| 南門701 | 捐助本會 | 100 |
| 南鯨創意股份有限公司 | 捐助本會 | 200 |
| 厚勤事務用品有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 哇寶國際資訊股份有限公司 | 捐助本會 | 100 |
| 哈霓企業社 | 捐助本會 | 500 |
| 城元有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 奎貝克有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 奕郝精密股份有限公司 | 捐助本會 | 25,000 |
| 威倫電子股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 威峻貿易有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 威泰鋼鐵股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 威登系統科技有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 客來居有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 宥富不動產有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 帝君慈慧共修園 | 捐助本會 | 6,000 |
| 帝綸有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 建銘營造股份有限公司 | 捐助本會 | 220,000 |
| 建興國中三年4班 | 捐助本會 | 5,000 |
| 建興營造股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 律亞科技股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 思想力群創股份有限公司 | 捐助本會 | 1,399 |
| 恆星室內裝修設計有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 政欣企業社 | 捐助本會 | 2,000 |
| 星光環保有限公司 | 捐助本會 | 600 |
| 星通資訊股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 映月山房 | 捐助本會 | 6,000 |
| 昭德藥師藥局 | 捐助本會 | 6,000 |
| 昱賢科技有限公司 | 捐助本會 | 8,000 |
| 柏昆精密工業有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 柏燁科技股份有限公司 | 捐助本會 | 340,000 |
| 柏鑫汽車美容 | 捐助本會 | 1,000 |
| 洋洋室內裝修設計有限公司 | 捐助本會 | 200 |
| 派對貿易有限公司 | 捐助本會 | 6,200 |
| 珈沛企業社 | 捐助本會 | 18,000 |
| 珊瑚礁旅行社 | 捐助本會 | 3,000 |
| 畇朵手工甜點工作室 | 捐助本會 | 500 |
| 盈凱科技有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 相善國際 | 捐助本會 | 1,000 |
| 研恆科技股份有限公司 | 捐助本會 | 70,000 |
| 科齊有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 約拿貿易有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 紅帽民宿 | 捐助本會 | 3,000 |
| 美商麥肯錫亞洲股份有限公司台灣分公司 | 捐助本會 | 95,329 |
| 美富諾感測技術有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 美麗東可可工作室 | 捐助本會 | 500 |
| 耐特科技材料股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 致穎科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 茂程有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 虹升有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 虹光精密工業股份有限公司 | 捐助本會 | 40,000 |
| 衍鴻不動產經紀有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 迦淂浰股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 迦祺貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 迪吉特科技有限公司 | 捐助本會 | 200 |
| 迪暘科技股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 重慶寺 | 捐助本會 | 50,000 |
