2021 企業團體捐款名單
▣ 感謝
| 2022隨意鳥地方 | 捐助本會 | 12,000 |
| FORTUNE MATE ENTERPRISE CO., LTD. | 捐助本會 | 572,002 |
| JnE匠意手焙坊 | 捐助本會 | 11,000 |
| Porsche Taiwan Motors Ltd. | 捐助本會 | 600,000 |
| Sci-Flipper翻轉跨領域專業學習社群 | 捐助本會 | 25,250 |
| 一九八民宿 | 捐助本會 | 7,000 |
| 乃興企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 九唯鋼品有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 八方小吃 | 捐助本會 | 12,000 |
| 力偉有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 力強營造工程股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 三本技術工程有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 三琦商行 | 捐助本會 | 400 |
| 三義真佛學會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 三慧學處 | 捐助本會 | 5,000 |
| 上翊德企業有限公司 | 捐助本會 | 4,500 |
| 上揚科技股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 上興佛具敬神百貨 | 捐助本會 | 6,000 |
| 久禾室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 千山水月遊衣舖 | 捐助本會 | 3,000 |
| 千固實業股份有限公司 | 捐助本會 | 7,600 |
| 士林社區大學居家剪髮班 | 捐助本會 | 900 |
| 大中積體電路股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 大北坑農村發展協會 | 捐助本會 | 20,000 |
| 大欣工程顧問有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 大域工程顧問有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 大彩企業股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 大陸商允昌科技(蘇州)有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 大華相機 | 捐助本會 | 6,000 |
| 大業水電企業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 大溪賴祖傳豆花店 | 捐助本會 | 1,500 |
| 大群環控系統股份有限公司 | 捐助本會 | 8,000 |
| 大誠設計印刷股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 大慶專業音響有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 小飛象手作 | 捐助本會 | 500 |
| 山王文教事業社 | 捐助本會 | 4,000 |
| 山河滙管理委員會 | 捐助本會 | 1,000 |
| 山星燈飾股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 川本國際包裝有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 中天生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 |
| 中央大學物理系強場物理與超快技術實驗室 | 捐助本會 | 15,000 |
| 中華民國信託業商業同業公會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 五洲事務用品股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 元太室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 元昶玻璃股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 元裕營造有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 元寶食品股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 公益信託中國電子教育基金 | 捐助本會 | 250,000 |
| 友情企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 天工精密股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 天王的家太極拳社 | 捐助本會 | 3,000 |
| 天勝商行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 天墅社區公寓大廈管理委員會 | 捐助本會 | 13,000 |
| 天璽國際興業有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 太瑩企業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 心築愛樂合唱團 | 捐助本會 | 30,000 |
| 文山社區大學居家剪髮班 | 捐助本會 | 750 |
| 方大建材有限公司 | 捐助本會 | 3,126 |
| 方案諮詢有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 方晧投資股份有限公司 | 捐助本會 | 500,000 |
| 方圓不動產有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 木青仕開發建設股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 木雪基金會 | 捐助本會 | 12,000 |
| 王彤包裝有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 世一通運股份有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 加合工程顧問有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 可士達科技有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台大EMBA門外社 | 捐助本會 | 275,842 |
| 台北市北區扶輪社 | 捐助本會 | 10,500 |
| 台北市逢甲大學校友會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 台北市陽光扶輪社 | 捐助本會 | 250,000 |
| 台北市醫師公會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 台北受旨宮慈善會 | 捐助本會 | 36,000 |
| 台企彈簧製造廠有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台南市瑜珈美人練習場 | 捐助本會 | 3,000 |
| 台陸興貿易有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 台鴻室內裝修工程有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 台灣三研化學有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 台灣牛陣有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 台灣生物製劑股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 台灣好棒資訊股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 台灣西鐵城有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 台灣奇士美化粧品股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 台灣拉鍊工業同業公會 | 捐助本會 | 2,000 |
| 台灣荏原精密股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 台灣惠普資訊科技股份有限公司 | 捐助本會 | 535,716 |
| 台灣圓益石英股份有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 台灣歐姆龍健康事業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 台灣歐原股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 台灣歐寶貿易有限公司 | 捐助本會 | 140,000 |
| 台灣糖信有限公司 | 捐助本會 | 125,000 |
| 台灣檢驗科技股份有限公司安規暨光學實驗室 | 捐助本會 | 3,000 |
| 台灣鑫鍀股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 右任磁電有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 右昌慈母宮 | 捐助本會 | 20,000 |
| 左賀工程股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 巨柏事業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 巨航企業有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 巨國旅行社有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 弘展能源科技股份有限公司 | 捐助本會 | 7,200 |
| 弘智室內裝修工程有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 弘馳股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 正泰實業股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 永大企業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 永生牙體技術所 | 捐助本會 | 13,000 |
| 永禾豐生物科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 永貞投資股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 永新起重行 | 捐助本會 | 1,200 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 捐助本會 | 1,500,000 |
| 永齡國際有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 玉誠國際股份有限公司 | 捐助本會 | 46,700 |
| 瓜董益民店 | 捐助本會 | 1,000 |
| 生活艇映象工作室 | 捐助本會 | 12,000 |
| 禾瑞企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 立昕工程技術顧問有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 立杰電子工業有限公司 | 捐助本會 | 125,239 |
| 立喬有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 立煇有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 立耀汽車玻璃行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 伍騏生科有限公司 | 捐助本會 | 40,000 |
| 兆勗企業股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 光大饅頭 | 捐助本會 | 1,200 |
| 光旭盈科技股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 光暉瓦斯有限公司 | 捐助本會 | 5,400 |
| 光曄材料股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 全訊科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 合一生技股份有限公司 | 捐助本會 | 600,000 |
| 合崇企業有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 合創企業社 | 捐助本會 | 1,000 |
| 吉佳企業社 | 捐助本會 | 3,000 |
| 吉品食坊 | 捐助本會 | 650 |
| 好市多股份有限公司 | 捐助本會 | 1,500,000 |
| 好厝多不動產經紀股份有限公司 | 捐助本會 | 40,000 |
| 安鈞科技有限公司 | 捐助本會 | 8,000 |
| 安鼎國際工程股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 安儀精密儀器股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 成功電腦回收站及雙北網友 | 捐助本會 | 68,000 |
| 成信投資股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 旭邦國際企業有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 有及光電股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 有正行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 有限責任台灣禾意照顧服務勞動合作社 | 捐助本會 | 38,206 |
| 有種味食堂 | 捐助本會 | 170 |
| 汎敏有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 百吉科技有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 百昌企業行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 米格國際股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 老司機娃娃屋 | 捐助本會 | 1,335 |
| 臣興企業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 自祐有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 行政院農業委員會水土保持局南投分局 | 捐助本會 | 10,000 |
| 衣扶優服飾 | 捐助本會 | 10,000 |
| 伯獅精工股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 佑聖工程顧問股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 何仙理基金會 | 捐助本會 | 20,000 |
| 余盈投資有限公司 | 捐助本會 | 49,500 |
| 吳明遠建築師事務所 | 捐助本會 | 5,000 |
| 宏宥水電行 | 捐助本會 | 5,000 |
| 宏得螺絲工業股份有限公司 | 捐助本會 | 70,000 |
| 宏傑消防工程顧問有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 宏遠證券股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 宏霖顧問有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 希伯崙股份有限公司 | 捐助本會 | 7,440 |
| 希望種子國際企管顧問股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 彤華企業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 彤繡工坊 | 捐助本會 | 4,000 |
| 志慧投資有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 李慧芬律師事務所 | 捐助本會 | 6,000 |
| 沃醫學股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 沐可居家設計有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 私立芃芃森林幼兒園 | 捐助本會 | 6,000 |
| 私立明炫文理短期補習班 | 捐助本會 | 3,000 |
| 私立冠昇高中文理短期補習班 | 捐助本會 | 9,000 |
| 私立悅善美語文理短期補習班 | 捐助本會 | 1,500 |
| 育偉補習班 | 捐助本會 | 1,350 |
| 育創國際有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 良有汽車 | 捐助本會 | 6,000 |
| 良有營造股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 亞奇科技行銷有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 亞都麗緻大飯店股份有限公司 | 捐助本會 | 40,000 |
| 亞德電子科技股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 京揚國際物流股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 京揚國際股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 京睿系統科技有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 佩斯卡多國際有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 佳沅貿易有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 佳其有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 佳倫塑膠工業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 佳聖媒體行銷有限公司 | 捐助本會 | 79,429 |
| 佳饌股份有限公司 | 捐助本會 | 8,000 |
| 佶鑫琺瑯股份有限公司 | 捐助本會 | 22,000 |
| 佾強科技股份有限公司 | 捐助本會 | 1,850 |
| 依德股份有限公司 | 捐助本會 | 43,000 |
| 周家滷味 | 捐助本會 | 65,000 |
| 呱呱叫皮飾 | 捐助本會 | 200 |
| 和訊股份有限公司 | 捐助本會 | 95,000 |
| 和淞科技股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 和鍥精密電子股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 奇威藥局蘇柏元 | 捐助本會 | 12,000 |
| 奇洛廣告企業有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 奇鈦科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 宗億營造有限公司 | 捐助本會 | 34,656 |
| 尚宏機械工業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 尚澤營造股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 岡山東穎開發股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 岳湧科技有限公司 | 捐助本會 | 4,200 |
| 府城豐仙草 | 捐助本會 | 1,500 |
| 府騰建設股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 忠孝醫院 | 捐助本會 | 150 |
| 怡居開發實業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 承偉國際股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 旺旺友聯產物保險股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 旺泓企業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 旺順號企業社 | 捐助本會 | 50,000 |
| 明風電子企業股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 明基開發建設有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 朋淇藝術有限公司 | 捐助本會 | 4,000 |
| 朋達旅行社股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 東方複材有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 東北吊車行 | 捐助本會 | 15,000 |
| 東立佳科技股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 東程泰鋼鐵企業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 東楙科技有限公司 | 捐助本會 | 16,500 |
| 東源實業社 | 捐助本會 | 12,000 |
| 東遠國際有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 東鴻塑膠工業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 松山社區大學居家剪髮實務班 | 捐助本會 | 750 |
| 松安企業行 | 捐助本會 | 3,300 |
| 松島企業股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 松翰科技股份有限公司 | 捐助本會 | 270,000 |
| 林口區南勢里福德正神 | 捐助本會 | 1,000 |
| 林昭喜建築師事務所 | 捐助本會 | 20,000 |
| 林凱倫律師事務所 | 捐助本會 | 10,000 |
| 欣中天然氣股份有限公司 | 捐助本會 | 80,000 |
| 欣皇企業有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 欣興電子股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 武賢堂 | 捐助本會 | 16,000 |
| 沿海地帶民宿 | 捐助本會 | 800 |
| 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 泳輝科技工程有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 爭鮮股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 牧人投資股份有限公司 | 捐助本會 | 500,000 |
| 玩藝術創意教室 | 捐助本會 | 6,600 |
| 社團法人台灣護理學會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 社團法人傅弘寬熱心服務慈善會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 社團法人雲科大EMBA高階領袖班班友會 | 捐助本會 | 300,000 |
| 社團法人彰化縣金瑞瑩四喜慈善會 | 捐助本會 | 60,000 |
| 社團法人臺中市義愛文化培育協會 | 捐助本會 | 10,057,696 |
| 花都小衣櫥精品店 | 捐助本會 | 4,500 |
| 花蓮縣立秀林國小 | 捐助本會 | 6,124 |
| 采昌國際多媒體股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 金加機械有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 金生元鐵櫃傢俱行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 金賀實業股份有限公司 | 捐助本會 | 16,500 |
| 金穎生物科技股份有限公司 | 捐助本會 | 14,000 |
| 長春四面佛 | 捐助本會 | 3,800 |
| 長洲工程有限公司 | 捐助本會 | 36,000 |
| 長益友室內裝修股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 俊欣行股份有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 信吉媒體科技股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 信邑國際貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 60,000 |
| 冠好企業有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 南天私廚 | 捐助本會 | 100 |
| 南投南天殿慈善會 | 捐助本會 | 18,700 |
| 南都汽車股份有限公司 | 捐助本會 | 6,500 |
| 南僑油脂事業股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 品協企業股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 奕興股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 威信行銷管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 威倫電子股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 威峻貿易有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 威健實業股份有限公司 | 捐助本會 | 300,000 |
| 威登系統科技有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 娃娃國童裝 | 捐助本會 | 100 |
| 建銘營造股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 恒昌國際開發工程有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 映象音響電器有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 昱瀚生物科技有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 昶喆工程行 | 捐助本會 | 3,000 |
| 柏原工程 | 捐助本會 | 6,000 |
| 泉瑩商行 | 捐助本會 | 1,000 |
| 炬誠科技股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 珈沛企業社 | 捐助本會 | 16,500 |
| 珍創永節能股份有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 皇宣緣國際貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 皇郡國際股份有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 皇嶧國際有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 盈發企業有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 相善國際 | 捐助本會 | 600 |
| 紅帽民宿 | 捐助本會 | 7,000 |
| 美富諾感測技術有限公司 | 捐助本會 | 4,500 |
| 胖姨複合式廚房 | 捐助本會 | 300 |
| 致穎科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 英坦紅酒有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 英鈦股份有限公司 | 捐助本會 | 150,000 |
| 茂成企業社 | 捐助本會 | 100 |
| 茆師父洋菓子工房有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 迪威開發地產建設有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 重慶寺 | 捐助本會 | 50,000 |
| 香港商漢米爾頓企業有限公司台灣分公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 原覺空間設計所 | 捐助本會 | 6,000 |
| 唐得企業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 唐凱五金有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 家安建築物公共安全檢查有限公司 | 捐助本會 | 7,000 |
| 展憶科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 峻亨工程有限公司 | 捐助本會 | 28,000 |
| 振煇企業有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 桃園市八德區廣興里福德正神 | 捐助本會 | 3,000 |
| 泰創工程股份有限公司 | 捐助本會 | 12,000 |
| 海悅國際開發股份有限公司 | 捐助本會 | 3,000,000 |
| 海煜科技股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 益國冷凍股份有限公司 | 捐助本會 | 18,000 |
| 真好味便當社 | 捐助本會 | 5,750 |
| 竝凱工業股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 笑享創意有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 般若遍現林 | 捐助本會 | 1,200 |
| 訊力科技股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 財團法人三聯科技教育基金會 | 捐助本會 | 200,000 |
| 財團法人中台灣新世紀文教基金會 | 捐助本會 | 30,000 |
| 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 捐助本會 | 100,000 |
| 財團法人台中市私立慎齋國民小學 | 捐助本會 | 45,933 |
| 財團法人台北市三寶社會福利慈善基金會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 財團法人台北市林東山堂 | 捐助本會 | 3,000 |
| 財團法人台聚教育基金會 | 捐助本會 | 300,000 |
| 財團法人台灣水資源與農業研究院 | 捐助本會 | 150,000 |
| 財團法人台灣省天主教會新竹教區 | 捐助本會 | 11,388 |
| 財團法人台灣省天主教道明傳教修女會 | 捐助本會 | 80,000 |
| 財團法人台灣省南投縣埔里鎮寶湖宮天地堂 | 捐助本會 | 272,400 |
| 財團法人台灣電信協會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 財團法人永大文教公益基金會 | 捐助本會 | 200,000 |
| 財團法人永昌基金會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 財團法人吳東進基金會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 財團法人宏寶社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 80,000 |
| 財團法人明怡基金會 | 捐助本會 | 200,000 |
| 財團法人林鏡釧教育基金會 | 捐助本會 | 30,000 |
| 財團法人苗栗縣丁戊金蘭文教基金會 | 捐助本會 | 20,000 |
| 財團法人真善美教育基金會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 | 捐助本會 | 400,000 |
| 財團法人郭山林教育基金會 | 捐助本會 | 30,000 |
| 財團法人陳杜姜基金會 | 捐助本會 | 60,000 |
| 財團法人頂新和德文教基金會 | 捐助本會 | 219,000 |
| 財團法人華婉文教基金會 | 捐助本會 | 20,000 |
| 財團法人感恩社會福利基金會 | 捐助本會 | 1,320,000 |
| 財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會 | 捐助本會 | 300,000 |
| 財團法人新北市私立領航社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 財團法人新竹市陳雲如慈善基金會 | 捐助本會 | 300,000 |
| 財團法人臺中市私立文華社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 財團法人臺中市私立枝茂社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 174,000 |
| 財團法人臺中市私立許克松先生社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 1,090,000 |
| 財團法人臺北市王陳靜文慈善基金會 | 捐助本會 | 250,000 |
| 財團法人臺北市李東運社會福利慈善事業基金會 | 捐助本會 | 10,000 |
| 財團法人臺北市典亮慈善基金會 | 捐助本會 | 500,000 |
| 財團法人臺雅國際慈善基金會 | 捐助本會 | 127,000 |
| 財團法人遠雄文教公益基金會 | 捐助本會 | 200,000 |
| 財團法人慶鴻守義教育基金會 | 捐助本會 | 90,000 |
| 財團法人曉龍教育基金會 | 捐助本會 | 500,000 |
| 財團法人燿華文教基金會 | 捐助本會 | 100,000 |
| 財團法人瓊安郭光生教育基金會 | 捐助本會 | 200,000 |
| 財團法人關懷成長基金會 | 捐助本會 | 400,000 |
| 財團法人顧氏文教基金會 | 捐助本會 | 50,000 |
| 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐助本會 | 900,000 |
| 高正豐營造有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 高烽國際企業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 高雄市玉皇宮 | 捐助本會 | 8,000 |
| 高雄市私立一加一文理短期補習班 | 捐助本會 | 12,000 |
| 高雄市私立漂鳥森林幼兒園 | 捐助本會 | 64,416 |
| 高雄市私立睿陽文理短期補習班 | 捐助本會 | 6,000 |
| 偉盟五金製品有限公司 | 捐助本會 | 24,000 |
| 啟豐科技有限公司 | 捐助本會 | 9,000 |
| 國立關西高級中學志工隊 | 捐助本會 | 400 |
| 國姓豆花 剉冰 | 捐助本會 | 763 |
| 國益鐵工廠股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 執優室內裝修有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 將誠工程股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 尉程實業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 崇高科技股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 崇皓貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 崇越電通股份有限公司 | 捐助本會 | 250,000 |
| 康乃爾英語股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 康心美婦診所 | 捐助本會 | 10,000 |
| 康地建材有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 康揚企業股份有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 彪瑞實業有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 得運國際股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 御食股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 捷可國際股份有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 捷晟國際貿易有限公司 | 捐助本會 | 2,000 |
| 捷連科技有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 捷寶事業股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
| 晨唯國際有限公司 | 捐助本會 | 500 |
| 淨豐生命禮儀企業社 | 捐助本會 | 6,000 |
| 添鴻科技股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 清合福聯誼會 | 捐助本會 | 2,200 |
| 清新企業有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 盛泉花園 | 捐助本會 | 400 |
| 盛通汽車 | 捐助本會 | 10,000 |
| 盛驊投資股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 眾文圖書股份有限公司 | 捐助本會 | 30,000 |
| 第一產物保險股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 通盈機電工程有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 釩達科技股份有限公司 | 捐助本會 | 500,000 |
| 陸輝瀝青股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 頂呱呱國際股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 鹿壹義式餐廳 | 捐助本會 | 300 |
| 傑芳企業有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 凱宇國際企業有限公司 | 捐助本會 | 7,000 |
| 凱虹汽車旅館有限公司 | 捐助本會 | 600 |
| 凱健電子有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 創映工程股份有限公司 | 捐助本會 | 6,000 |
| 創造力營造有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 勛創有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 勝虹科技 | 捐助本會 | 1,000 |
| 善友國際有限公司 | 捐助本會 | 1,920 |
| 善美德股份有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 善緣中醫診所 | 捐助本會 | 10,000 |
| 喬立建設開發股份有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 喬盛開發事業有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 喬越實業股份有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 富力企業有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 富台國小 | 捐助本會 | 100 |
| 富頂有限公司 | 捐助本會 | 20,000 |
| 富棋企業社 | 捐助本會 | 1,000 |
| 富翔國際通運有限公司 | 捐助本會 | 3,600 |
| 富貴佛具 | 捐助本會 | 2,000 |
| 富園百元海鮮道地飲食 | 捐助本會 | 5,000 |
| 富總建設股份有限公司 | 捐助本會 | 17,000 |
| 崴全水晶藝品坊 | 捐助本會 | 400 |
| 惠田開發股份有限公司 | 捐助本會 | 250,000 |
| 惠明股份有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 惠通國際有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 惠瑜慈善協會 | 捐助本會 | 120,000 |
| 揚昌新竹廠 | 捐助本會 | 10,000 |
| 揚善陳德基金會 | 捐助本會 | 500 |
| 斯特普科技有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 普台高中 | 捐助本會 | 60,000 |
| 智安貿易股份有限公司 | 捐助本會 | 1,000 |
| 朝冠塑化企業有限公司 | 捐助本會 | 10,000 |
| 森田印刷廠股份有限公司 | 捐助本會 | 25,000 |
| 無極觀龍寺 | 捐助本會 | 10,000 |
| 無雙有限公司 | 捐助本會 | 1,500 |
| 翔元自動化機械有限公司 | 捐助本會 | 120,000 |
| 翔浩五金行 | 捐助本會 | 18,000 |
| 菖銘有限公司 | 捐助本會 | 300 |
| 華光齒輪有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 華全電股份有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 華州美德有限公司 | 捐助本會 | 2,400 |
| 華育機電企業有限公司 | 捐助本會 | 3,000 |
| 華信證券投資顧問股份有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 華南商業銀行受託公益信託萬潤慈善基金專戶 | 捐助本會 | 200,000 |
| 華泰環境科技有限公司 | 捐助本會 | 5,000 |
| 華博館有限公司 | 捐助本會 | 47,492 |
| 華逵科技管理顧問有限公司 | 捐助本會 | 15,000 |
| 華鈞實業有限公司 | 捐助本會 | 19,500 |
| 華勤投資有限公司 | 捐助本會 | 100,000 |
| 貿庭國際有限公司 | 捐助本會 | 200,000 |
| 進全清潔企業社 | 捐助本會 | 1,900 |
| 鈞泰化工股份有限公司 | 捐助本會 | 50,000 |
