感謝 “財團法人臺北市王陳靜文慈善基金會” 2021年疫情期間提供偏鄉弱勢學生急難救助金,
幫助弱勢孩子度過疫情難關!
急難救助名冊如下:
編號 | 學生姓名 | 發放急難救助金額 |
1 | 田亞真 | 8,000 |
2 | 徐昕潼 | 8,000 |
3 | 雲思源 | 8,000 |
4 | 陳懷樂 | 8,000 |
5 | 彭婉妮 | 4,000 |
6 | 陳芯瑜 | 4,000 |
7 | 趙曉雪 | 4,000 |
8 | 方偉呈 | 4,000 |
9 | 王主恩 | 4,000 |
10 | 簡允恩 | 8,000 |
11 | 謝景雯 | 4,000 |
12 | 陳燕茹 | 4,000 |
13 | 周婕好 | 17,000 |
14 | 林愷祥 | 17,000 |
15 | 涂玉婷 | 17,000 |
16 | 廖惜恩 | 17,000 |
17 | 范美萱 | 8,000 |
18 | 顏苡芊 | 8,000 |
19 | 鄭語庭 | 4,000 |
20 | 林以晨 | 4,000 |
21 | 林雯瑄 | 4,000 |
22 | 黃雋威 | 4,000 |
23 | 羅晶萱 | 4,000 |
24 | 吳宇翔 | 4,000 |
25 | 葉詠晴 | 4,000 |
26 | 田鈺琪 | 8,000 |
27 | 書面表示不公開 | 4,000 |
28 | 書面表示不公開 | 4,000 |
29 | 書面表示不公開 | 4,000 |
30 | 書面表示不公開 | 4,000 |
總計 | 204,000 |
(財團法人臺北市王陳靜文慈善基金會贊助金額20萬元整,4千元本會自籌。)
【本會依法規規定 公開急難救助受補助名單】
依據《財團法人法》第 25 條規定:「下列資訊,財團法人應主動公開:二、前一年度之接受補助、捐贈名單清冊及支付獎助、捐贈名單清冊,且僅公開其補助、捐贈者及受獎助、捐贈者之姓名或名稱及補(獎)助、捐贈金額。但補助、捐贈者或受獎助、捐贈者事先以書面表示反對,或公開將妨礙或嚴重影響財團法人運作,且經主管機關同意者,不公開之。」